品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0704 | 19450 | 19450 | 19260 | 19270 | -180 | 11000 | -4140 | 19310 | 5708 | 55188.35 | |||
al0705 | 19500 | 19580 | 19310 | 19380 | -170 | 27374 | -5742 | 19400 | 13846 | 134473.80 | |||
al0706 | 19540 | 19580 | 19250 | 19320 | -250 | 35924 | 224 | 19350 | 40820 | 395945.82 | |||
al0707 | 19510 | 19550 | 19240 | 19280 | -270 | 23464 | 3574 | 19310 | 20170 | 195237.53 | |||
al0708 | 19480 | 19500 | 19100 | 19110 | -390 | 13568 | 3382 | 19140 | 10890 | 104714.12 | |||
al0709 | 19320 | 19390 | 18980 | 18990 | -390 | 10746 | 5196 | 19030 | 8930 | 85368.91 | |||
al0710 | 19290 | 19300 | 18910 | 18950 | -320 | 4784 | 1550 | 18970 | 3466 | 33090.38 | |||
al0711 | 19180 | 19250 | 18880 | 18930 | -320 | 2228 | 842 | 18940 | 2182 | 20791.80 | |||
al0712 | 19160 | 19200 | 18840 | 18900 | -320 | 1576 | 600 | 18900 | 1408 | 13366.05 | |||
al0801 | 18800 | 19170 | 18790 | 18820 | -380 | 606 | 148 | 18830 | 372 | 3514.07 | |||
al0802 | 19120 | 19120 | 18750 | 18770 | -340 | 446 | 150 | 18790 | 296 | 2792.33 | |||
al0803 | 19100 | 19200 | 18630 | 18720 | -380 | 480 | 272 | 18740 | 500 | 4699.46 | |||
al小计 | 19580 | 18630 | 132196 | 6056 | 108588 | 1049182.62 | |||||||
| |||||||||||||
cu0704 | 61530 | 63300 | 60910 | 62500 | 500 | 10070 | -5246 | 62090 | 14842 | 458140.08 | |||
cu0705 | 61630 | 63490 | 61200 | 63010 | 890 | 21834 | -6956 | 62530 | 26720 | 831953.66 | |||
cu0706 | 61800 | 63570 | 61500 | 63120 | 880 | 62486 | 9248 | 62800 | 449380 | 14012902.92 | |||
cu0707 | 61800 | 63480 | 61520 | 63180 | 980 | 12940 | 3746 | 62800 | 35662 | 1111163.50 | |||
cu0708 | 61750 | 63600 | 61400 | 62980 | 830 | 3720 | 756 | 62700 | 3130 | 97627.04 | |||
cu0709 | 61830 | 63250 | 61410 | 62800 | 650 | 1756 | 32 | 62470 | 816 | 25368.70 | |||
cu0710 | 61300 | 63000 | 61050 | 62670 | 1000 | 1388 | 78 | 62230 | 1082 | 33544.81 | |||
cu0711 | 61800 | 62540 | 60600 | 62250 | 900 | 390 | 6 | 62080 | 380 | 11734.32 | |||
cu0712 | 61200 | 62280 | 60120 | 61900 | 900 | 586 | 26 | 61720 | 200 | 6134.73 | |||
cu0801 | 60800 | 61990 | 60200 | 61410 | 650 | 1144 | 16 | 61390 | 394 | 12022.23 | |||
cu0802 | 60400 | 61560 | 60050 | 61090 | 200 | 498 | 214 | 61050 | 472 | 14300.39 | |||
cu0803 | 60230 | 61440 | 59800 | 60800 | 750 | 382 | 286 | 60790 | 420 | 12728.97 | |||
cu小计 | 63600 | 59800 | 117194 | 2206 | 533498 | 16627621.35 | |||||||
| |||||||||||||
zn0707 | 28600 | 29870 | 28580 | 29390 | 29390 | 9178 | 9178 | 29365 | 63838 | 938886.42 | |||
zn0708 | 28000 | 29690 | 28000 | 29420 | 29420 | 938 | 938 | 29395 | 5258 | 76356.33 | |||
zn0709 | 28000 | 29450 | 28000 | 29350 | 29350 | 432 | 432 | 29280 | 1746 | 25123.89 | |||
zn0710 | 28800 | 29450 | 28500 | 29275 | 29275 | 184 | 184 | 29140 | 310 | 4489.62 | |||
zn0803 | 28700 | 28880 | 28700 | 28880 | 28880 | 4 | 4 | 28880 | 8 | 115.16 | |||
zn小计 | 29870 | 28000 | 10736 | 10736 | 71160 | 1044971.41 |
注:1、价格:元/吨;2、成交量、持仓量:手(双边计算);3、成交额:万元(双边计算);4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价; 5、小计和总计中不包括efp品种。