品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0608 | 19290 | 19100 | 19150 | 19100 | 19290 | 0 | 300 | 1670 | -220 | |||
0609 | 19120 | 19040 | 19040 | 18800 | 19120 | 0 | 1494 | 13442 | -464 | ||||
0610 | 18950 | 18840 | 18840 | 18600 | 18950 | 0 | 14978 | 50644 | -720 | ||||
0611 | 18790 | 18650 | 18680 | 18470 | 18790 | 0 | 15608 | 47732 | 2062 | ||||
0612 | 18620 | 18500 | 18530 | 18350 | 18620 | 0 | 6738 | 33714 | 1098 | ||||
0701 | 18480 | 18300 | 18380 | 18220 | 18480 | 0 | 1236 | 12706 | 522 | ||||
0702 | 18380 | 18390 | 18390 | 18220 | 18380 | 0 | 360 | 7482 | 82 | ||||
0703 | 18330 | 18090 | 18270 | 18090 | 18330 | 0 | 176 | 5138 | 50 | ||||
0704 | 18330 | 18210 | 18300 | 18210 | 18330 | 0 | 200 | 3022 | 120 | ||||
0705 | 18320 | 18010 | 18260 | 18010 | 18320 | 0 | 120 | 1894 | 98 | ||||
0706 | 18310 | 18240 | 18250 | 18170 | 18310 | 0 | 52 | 914 | 22 | ||||
小计 | 41262 | 178358 | 2650 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0608 | 67830 | 67600 | 67620 | 67460 | 67830 | 0 | 940 | 5770 | -50 | |||
0609 | 68200 | 68250 | 68250 | 67550 | 68200 | 0 | 620 | 13638 | 24 | ||||
0610 | 68000 | 68100 | 68400 | 67410 | 68000 | 0 | 32324 | 53166 | 614 | ||||
0611 | 67860 | 68000 | 68150 | 67400 | 67860 | 0 | 1296 | 11082 | 98 | ||||
0612 | 67820 | 67500 | 67600 | 66490 | 67820 | 0 | 30 | 3394 | -8 | ||||
0701 | 67470 | 67030 | 67250 | 67010 | 67470 | 0 | 16 | 1524 | 2 | ||||
0702 | 67450 | 66850 | 66900 | 66750 | 67450 | 0 | 8 | 1346 | 2 | ||||
0703 | 67230 | 67200 | 67200 | 66900 | 67230 | 0 | 24 | 636 | 16 | ||||
0704 | 66330 | 66330 | 0 | 410 | 0 | ||||||||
0705 | 67100 | 66500 | 66500 | 66500 | 67100 | 0 | 2 | 912 | -2 | ||||
0706 | 65010 | 65010 | 0 | 76 | 0 | ||||||||
0707 | 67360 | 66500 | 66500 | 66500 | 67360 | 0 | 22 | 90 | 22 | ||||
小计 | 35282 | 92044 | 718 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃油 | 0609 | 3461 | 3440 | 3448 | 3435 | 3461 | 0 | 300 | 12320 | -300 | |||
0610 | 3540 | 3535 | 3536 | 3488 | 3540 | 0 | 15634 | 26406 | -1238 | ||||
0611 | 3608 | 3607 | 3607 | 3526 | 3608 | 0 | 12786 | 12558 | 1812 | ||||
0612 | 3660 | 3650 | 3650 | 3615 | 3660 | 0 | 134 | 304 | 22 | ||||
0701 | 3712 | 3719 | 3719 | 3654 | 3712 | 0 | 12 | 182 | -4 | ||||
0703 | 3776 | 3706 | 3750 | 3706 | 3776 | 0 | 14 | 82 | 2 | ||||
0704 | 3829 | 3741 | 3797 | 3741 | 3829 | 0 | 40 | 20 | 0 | ||||
0705 | 3858 | 3840 | 3862 | 3830 | 3858 | 0 | 24 | 180 | -2 | ||||
0706 | 3981 | 3981 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0707 | 3993 | 3993 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
0708 | 3277 | 3277 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 28944 | 52064 | 292 | ||||||||||
| |||||||||||||
橡胶 | 0608 | 22510 | 22900 | 22900 | 21800 | 22510 | 0 | 864 | 1574 | 96 | |||
0609 | 22135 | 22005 | 22005 | 21800 | 22135 | 0 | 1894 | 4126 | -504 | ||||
0610 | 22360 | 22100 | 22145 | 21760 | 22360 | 0 | 87184 | 29796 | 3724 | ||||
0611 | 22350 | 22160 | 22195 | 21880 | 22350 | 0 | 10252 | 6226 | -406 | ||||
0701 | 22485 | 22205 | 22220 | 22000 | 22485 | 0 | 272 | 1318 | -56 | ||||
0703 | 22625 | 22400 | 22400 | 22250 | 22625 | 0 | 50 | 660 | -2 | ||||
0704 | 23600 | 23600 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0705 | 22930 | 22550 | 22550 | 22550 | 22930 | 0 | 2 | 20 | -2 | ||||
0706 | 23320 | 23320 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
小计 | 100518 | 43730 | 2850 | ||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 206006 | 366196 | 6510 | ||||||||||
| |||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |