序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19380 | 19500 | +70 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29100 | 29300 | +250 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29050 | 29250 | +250 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 28500 | 28800 | +200 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 28300 | 28700 | +200 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 435000 | 435000 | +14000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 64700 | 65000 | +1600 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14650 | 14850 | +100 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 480000 | 490000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 106000 | 109000 | 0 | 国产 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 59600 | 59800 | +1400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |