品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0704 | 19330 | 19310 | 19370 | 19290 | 19300 | 19330 | -30 | 0 | 1160 | 8220 | -690 | |
0705 | 19400 | 19410 | 19470 | 19370 | 19390 | 19400 | -10 | 0 | 1908 | 23554 | -354 | ||
0706 | 19430 | 19430 | 19460 | 19390 | 19410 | 19420 | -20 | -10 | 6642 | 36048 | -508 | ||
0707 | 19430 | 19480 | 19480 | 19400 | 19410 | 19430 | -20 | 0 | 8020 | 27234 | 1274 | ||
0708 | 19360 | 19420 | 19430 | 19350 | 19350 | 19380 | -10 | 20 | 2658 | 15026 | -174 | ||
0709 | 19260 | 19370 | 19370 | 19240 | 19270 | 19310 | 10 | 50 | 2130 | 12242 | 322 | ||
0710 | 19170 | 19220 | 19290 | 19160 | 19180 | 19240 | 10 | 70 | 2630 | 6472 | 1056 | ||
0711 | 19110 | 19010 | 19200 | 19010 | 19110 | 19160 | 0 | 50 | 1638 | 3096 | 644 | ||
0712 | 19060 | 19140 | 19140 | 19030 | 19040 | 19080 | -20 | 20 | 346 | 1948 | 196 | ||
0801 | 19360 | 19140 | 19140 | 19010 | 19010 | 19050 | -350 | -310 | 202 | 628 | 20 | ||
0802 | 18950 | 19010 | 19010 | 18950 | 18950 | 18990 | 0 | 40 | 10 | 440 | -8 | ||
0803 | 18920 | 18970 | 18970 | 18950 | 18950 | 18960 | 30 | 40 | 30 | 506 | -2 | ||
小计 | 27374 | 135414 | 1776 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0704 | 65100 | 65550 | 65700 | 65250 | 65600 | 65510 | 500 | 410 | 2950 | 7470 | -820 | |
0705 | 65710 | 66000 | 66300 | 65840 | 66010 | 66110 | 300 | 400 | 4686 | 18064 | 132 | ||
0706 | 65750 | 65910 | 66550 | 65910 | 66150 | 66250 | 400 | 500 | 87596 | 54902 | -906 | ||
0707 | 65820 | 66200 | 66680 | 66000 | 66280 | 66350 | 460 | 530 | 18250 | 22082 | 3152 | ||
0708 | 65830 | 66400 | 66500 | 65920 | 66210 | 66270 | 380 | 440 | 1126 | 4720 | 562 | ||
0709 | 65470 | 65470 | 66200 | 65470 | 65980 | 65990 | 510 | 520 | 294 | 1506 | -66 | ||
0710 | 65330 | 65260 | 65850 | 65260 | 65680 | 65730 | 350 | 400 | 348 | 1242 | 26 | ||
0711 | 64930 | 65280 | 65480 | 65200 | 65330 | 65370 | 400 | 440 | 68 | 404 | 22 | ||
0712 | 64600 | 65800 | 65800 | 64780 | 65200 | 65000 | 600 | 400 | 146 | 616 | 38 | ||
0801 | 64340 | 64500 | 65000 | 64500 | 64610 | 64680 | 270 | 340 | 132 | 1226 | 94 | ||
0802 | 63970 | 64330 | 64550 | 64330 | 64430 | 64370 | 460 | 400 | 46 | 480 | 32 | ||
0803 | 63670 | 63910 | 64270 | 63910 | 64100 | 64080 | 430 | 410 | 36 | 424 | -6 | ||
小计 | 115678 | 113136 | 2260 |
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 29085 | 29700 | 30245 | 29540 | 30245 | 29935 | 1160 | 850 | 18584 | 13378 | 2580 | |
0708 | 29050 | 29600 | 30210 | 29520 | 30210 | 29960 | 1160 | 910 | 964 | 898 | -4 | ||
0709 | 29015 | 29900 | 30175 | 29600 | 30175 | 29960 | 1160 | 945 | 204 | 414 | 10 | ||
0710 | 28890 | 29510 | 30045 | 29510 | 30045 | 29680 | 1155 | 790 | 36 | 154 | -30 | ||
0711 | 29125 | 30290 | 30290 | 30100 | 30285 | 30250 | 1160 | 1125 | 10 | 8 | 8 | ||
0803 | 28880 | 29995 | 30035 | 29995 | 30035 | 30005 | 1155 | 1125 | 6 | 4 | 0 | ||
小计 | 19804 | 14856 | 2564 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |