品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0704 | 19330 | 19300 | 19440 | 19300 | 19440 | 19370 | 110 | 40 | 1400 | 7440 | -780 | |
0705 | 19400 | 19360 | 19550 | 19360 | 19550 | 19460 | 150 | 60 | 1140 | 23328 | -226 | ||
0706 | 19420 | 19390 | 19600 | 19360 | 19590 | 19500 | 170 | 80 | 8240 | 34442 | -1606 | ||
0707 | 19430 | 19410 | 19650 | 19370 | 19630 | 19530 | 200 | 100 | 14570 | 29258 | 2024 | ||
0708 | 19380 | 19320 | 19600 | 19320 | 19590 | 19470 | 210 | 90 | 4490 | 15510 | 484 | ||
0709 | 19310 | 19270 | 19530 | 19260 | 19480 | 19370 | 170 | 60 | 2208 | 12386 | 144 | ||
0710 | 19240 | 19240 | 19420 | 19180 | 19370 | 19310 | 130 | 70 | 848 | 6432 | -40 | ||
0711 | 19160 | 19150 | 19350 | 19100 | 19290 | 19260 | 130 | 100 | 584 | 3382 | 286 | ||
0712 | 19080 | 18980 | 19230 | 18980 | 19230 | 19170 | 150 | 90 | 302 | 2142 | 194 | ||
0801 | 19050 | 18920 | 19120 | 18920 | 19110 | 19040 | 60 | -10 | 92 | 658 | 30 | ||
0802 | 18990 | 18950 | 19080 | 18950 | 19080 | 19010 | 90 | 20 | 52 | 442 | 2 | ||
0803 | 18960 | 18960 | 19040 | 18960 | 19040 | 18990 | 80 | 30 | 10 | 506 | 0 | ||
小计 | 33936 | 135926 | 512 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0704 | 65510 | 65800 | 66980 | 65750 | 66980 | 66400 | 1470 | 890 | 1240 | 7310 | -160 | |
0705 | 66110 | 65990 | 67580 | 65650 | 67460 | 66800 | 1350 | 690 | 2722 | 17738 | -326 | ||
0706 | 66250 | 66000 | 67810 | 65980 | 67600 | 66980 | 1350 | 730 | 91780 | 53122 | -1780 | ||
0707 | 66350 | 66260 | 67970 | 66130 | 67870 | 67180 | 1520 | 830 | 28614 | 26868 | 4786 | ||
0708 | 66270 | 66230 | 67830 | 65950 | 67830 | 67110 | 1560 | 840 | 788 | 5074 | 354 | ||
0709 | 65990 | 66220 | 67500 | 65850 | 67500 | 66860 | 1510 | 870 | 300 | 1568 | 62 | ||
0710 | 65730 | 65420 | 67180 | 65420 | 66800 | 66430 | 1070 | 700 | 82 | 1226 | -16 | ||
0711 | 65370 | 65780 | 66600 | 65780 | 66500 | 66030 | 1130 | 660 | 32 | 416 | 12 | ||
0712 | 65000 | 65100 | 66700 | 65100 | 66400 | 65380 | 1400 | 380 | 124 | 690 | 74 | ||
0801 | 64680 | 64880 | 66300 | 64880 | 66300 | 65490 | 1620 | 810 | 56 | 1242 | 16 | ||
0802 | 64370 | 64580 | 65800 | 64580 | 65800 | 65380 | 1430 | 1010 | 26 | 480 | 0 | ||
0803 | 64080 | 64250 | 65300 | 64200 | 65300 | 64760 | 1220 | 680 | 50 | 444 | 20 | ||
小计 | 125814 | 116178 | 3042 |
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 29935 | 30245 | 31515 | 30105 | 31385 | 30960 | 1450 | 1025 | 61558 | 17194 | 3816 | |
0708 | 29960 | 30195 | 31400 | 30030 | 31310 | 30820 | 1350 | 860 | 1014 | 878 | -20 | ||
0709 | 29960 | 30125 | 31300 | 30100 | 31210 | 30840 | 1250 | 880 | 274 | 408 | -6 | ||
0710 | 29680 | 30740 | 31300 | 30250 | 30670 | 30645 | 990 | 965 | 38 | 126 | -28 | ||
0711 | 30250 | 29605 | 30500 | 29605 | 30375 | 30050 | 125 | -200 | 16 | 10 | 2 | ||
0803 | 30005 | 30035 | 30005 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 62900 | 18620 | 3764 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |