品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19510 | 19630 | 19570 | +150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 31500 | 31600 | 31550 | +1200 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 31450 | 31550 | 31500 | +1200 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 30550 | 30850 | 30700 | +950 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 30450 | 30750 | 30600 | +1000 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 68600 | 68900 | 68750 | +2700 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 436000 | 436000 | 436000 | +1000 | 金川 |
1#铅 | 现货 | 14850 | 15100 | 14975 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 495000 | +10000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 109000 | 107500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62100 | 62300 | 62200 | +2500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |