品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19580 | 19700 | 19640 | +70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 33200 | 33300 | 33250 | +1700 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 33150 | 33250 | 33200 | +1700 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 31900 | 32200 | 32050 | +1350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 31800 | 32100 | 31950 | +1350 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 436000 | 436000 | 436000 | 0 | 金川 |
1#电解铜 | 现货 | 70600 | 70900 | 70750 | +2000 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14900 | 15150 | 15025 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 495000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 109000 | 107500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 64100 | 64300 | 64200 | +2000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |