品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
铝 | 0704 | 19490 | 19630 | 19750 | 19430 | 19600 | 19620 | 110 | 130 | 1210 | 4820 | -300 | ||||||||||||||
0705 | 19730 | 19730 | 20000 | 18950 | 19780 | 19790 | 50 | 60 | 3846 | 18922 | -1202 | |||||||||||||||
0706 | 19850 | 19880 | 20250 | 19660 | 19800 | 19930 | -50 | 80 | 16766 | 32394 | -1806 | |||||||||||||||
0707 | 19990 | 20000 | 20430 | 19820 | 19940 | 20080 | -50 | 90 | 130652 | 47304 | 1156 | |||||||||||||||
0708 | 19900 | 20000 | 20370 | 19790 | 19900 | 20010 | 0 | 110 | 14076 | 17864 | 286 | |||||||||||||||
0709 | 19800 | 19900 | 20170 | 19670 | 19820 | 19930 | 20 | 130 | 5260 | 12578 | 284 | |||||||||||||||
0710 | 19650 | 19690 | 20050 | 18900 | 19650 | 19770 | 0 | 120 | 2590 | 7410 | 386 | |||||||||||||||
0711 | 19550 | 19650 | 19900 | 19400 | 19520 | 19640 | -30 | 90 | 1070 | 3752 | 244 | |||||||||||||||
0712 | 19490 | 19590 | 19790 | 19410 | 19450 | 19580 | -40 | 90 | 564 | 2168 | 24 | |||||||||||||||
0801 | 19380 | 19850 | 19850 | 19340 | 19400 | 19480 | 20 | 100 | 116 | 614 | -6 | |||||||||||||||
0802 | 19390 | 19500 | 19500 | 19230 | 19320 | 19330 | -70 | -60 | 190 | 436 | -6 | |||||||||||||||
0803 | 19340 | 19400 | 19560 | 19230 | 19370 | 19370 | 30 | 30 | 192 | 530 | 20 | |||||||||||||||
小计 | 176532 | 148792 | -920 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
铜 | 0704 | 68500 | 71300 | 71700 | 70160 | 70500 | 70900 | 2000 | 2400 | 1350 | 7210 | 210 | ||||||||||||||
0705 | 68860 | 70600 | 72300 | 70250 | 71080 | 71570 | 2220 | 2710 | 3642 | 15638 | -1144 | |||||||||||||||
0706 | 68960 | 70800 | 72400 | 70610 | 71400 | 71650 | 2440 | 2690 | 87066 | 42688 | -6792 | |||||||||||||||
0707 | 69250 | 70860 | 72710 | 70810 | 71600 | 71840 | 2350 | 2590 | 78108 | 37956 | 6158 | |||||||||||||||
0708 | 69320 | 70980 | 72770 | 70800 | 71530 | 71750 | 2210 | 2430 | 3216 | 6510 | 758 | |||||||||||||||
0709 | 69070 | 70010 | 72480 | 70010 | 71250 | 71460 | 2180 | 2390 | 442 | 1726 | 28 | |||||||||||||||
0710 | 68720 | 69110 | 72000 | 69110 | 70750 | 71190 | 2030 | 2470 | 252 | 1246 | -18 | |||||||||||||||
0711 | 68280 | 67110 | 71590 | 67110 | 70120 | 70830 | 1840 | 2550 | 468 | 536 | 112 | |||||||||||||||
0712 | 67880 | 70490 | 71000 | 69510 | 69900 | 70350 | 2020 | 2470 | 118 | 1026 | 4 | |||||||||||||||
0801 | 67750 | 68010 | 70460 | 68010 | 69580 | 70160 | 1830 | 2410 | 216 | 1380 | 2 | |||||||||||||||
0802 | 67640 | 68970 | 70340 | 68510 | 69200 | 69750 | 1560 | 2110 | 162 | 494 | 0 | |||||||||||||||
0803 | 66960 | 69750 | 69790 | 68850 | 69000 | 69400 | 2040 | 2440 | 132 | 512 | 64 | |||||||||||||||
小计 | 175172 | 116922 | -618 |
| ||||||||||||||||||||||
锌 | 0707 | 31950 | 32850 | 33865 | 31980 | 32745 | 33005 | 795 | 1055 | 128476 | 24974 | 5840 | ||||||||||||||
0708 | 31945 | 32650 | 33860 | 32030 | 32360 | 32985 | 415 | 1040 | 3498 | 1934 | 592 | |||||||||||||||
0709 | 31950 | 32450 | 33865 | 32000 | 32210 | 32960 | 260 | 1010 | 944 | 610 | 102 | |||||||||||||||
0710 | 31795 | 33000 | 33065 | 32025 | 32630 | 32660 | 835 | 865 | 70 | 114 | -2 | |||||||||||||||
0711 | 31250 | 32150 | 33125 | 32150 | 33125 | 32770 | 1875 | 1520 | 8 | 10 | 0 | |||||||||||||||
0803 | 31205 | 33075 | 33075 | 33075 | 33075 | 33075 | 1870 | 1870 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||
小计 | 132998 | 27646 | 6532 |
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。