品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0704 | 19620 | 19510 | 19540 | 19410 | 19450 | 19490 | -170 | -130 | 1060 | 4410 | -410 | |
0705 | 19790 | 19700 | 19780 | 19560 | 19580 | 19670 | -210 | -120 | 1350 | 18684 | -238 | ||
0706 | 19930 | 19690 | 19830 | 19560 | 19610 | 19680 | -320 | -250 | 4934 | 31092 | -1302 | ||
0707 | 20080 | 19860 | 19980 | 19680 | 19740 | 19810 | -340 | -270 | 47720 | 44452 | -2852 | ||
0708 | 20010 | 19860 | 19950 | 19710 | 19750 | 19800 | -260 | -210 | 9720 | 17674 | -190 | ||
0709 | 19930 | 19800 | 19850 | 19620 | 19670 | 19700 | -260 | -230 | 2648 | 12548 | -30 | ||
0710 | 19770 | 19710 | 19710 | 19420 | 19550 | 19570 | -220 | -200 | 1758 | 7866 | 456 | ||
0711 | 19640 | 19370 | 19550 | 19360 | 19410 | 19440 | -230 | -200 | 1008 | 3880 | 128 | ||
0712 | 19580 | 19350 | 19420 | 19330 | 19380 | 19360 | -200 | -220 | 402 | 2162 | -6 | ||
0801 | 19480 | 19260 | 19310 | 19210 | 19280 | 19280 | -200 | -200 | 80 | 618 | 4 | ||
0802 | 19330 | 19150 | 19280 | 19130 | 19240 | 19200 | -90 | -130 | 72 | 442 | 6 | ||
0803 | 19370 | 19150 | 19260 | 19120 | 19230 | 19160 | -140 | -210 | 146 | 558 | 28 | ||
小计 | 70898 | 144386 | -4406 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0704 | 70900 | 70460 | 70800 | 68920 | 69700 | 69550 | -1200 | -1350 | 2260 | 7000 | -210 | |
0705 | 71570 | 71250 | 71500 | 69500 | 70400 | 70180 | -1170 | -1390 | 2952 | 15588 | -50 | ||
0706 | 71650 | 71600 | 71850 | 69660 | 70800 | 70550 | -850 | -1100 | 57298 | 38646 | -4042 | ||
0707 | 71840 | 71710 | 72040 | 69890 | 70870 | 70730 | -970 | -1110 | 91588 | 44278 | 6322 | ||
0708 | 71750 | 71530 | 72100 | 69850 | 70750 | 70860 | -1000 | -890 | 4372 | 7540 | 1030 | ||
0709 | 71460 | 71000 | 71590 | 69680 | 70600 | 70470 | -860 | -990 | 516 | 1822 | 96 | ||
0710 | 71190 | 70570 | 70800 | 69280 | 70000 | 69750 | -1190 | -1440 | 198 | 1292 | 46 | ||
0711 | 70830 | 70500 | 70590 | 68800 | 69630 | 69840 | -1200 | -990 | 318 | 596 | 60 | ||
0712 | 70350 | 69050 | 70480 | 67710 | 68620 | 69190 | -1730 | -1160 | 104 | 1022 | -4 | ||
0801 | 70160 | 69850 | 69890 | 68190 | 68330 | 68820 | -1830 | -1340 | 246 | 1380 | 0 | ||
0802 | 69750 | 68060 | 68400 | 66990 | 67500 | 68060 | -2250 | -1690 | 178 | 494 | 0 | ||
0803 | 69400 | 68900 | 68900 | 66620 | 67600 | 67580 | -1800 | -1820 | 524 | 720 | 208 | ||
小计 | 160554 | 120378 | 3456 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 33005 | 32800 | 32990 | 32020 | 32395 | 32485 | -610 | -520 | 116134 | 26572 | 1598 | |
0708 | 32985 | 32500 | 32835 | 31780 | 32200 | 32195 | -785 | -790 | 1628 | 2010 | 76 | ||
0709 | 32960 | 32300 | 32700 | 31755 | 31950 | 32080 | -1010 | -880 | 328 | 642 | 32 | ||
0710 | 32660 | 32000 | 32050 | 31900 | 31900 | 32010 | -760 | -650 | 54 | 102 | -12 | ||
0711 | 32770 | 33125 | 32770 | 355 | 0 | 10 | 0 | ||||||
0803 | 33075 | 33075 | 33075 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 118144 | 29340 | 1694 |
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。