品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19460 | 19600 | 19530 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 31100 | 31200 | 31150 | -1100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 31050 | 31150 | 31100 | -1100 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 30550 | 30850 | 30700 | -400 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 30450 | 30750 | 30600 | -400 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 428000 | 428000 | 428000 | -2000 | 金川 |
1#电解铜 | 现货 | 69700 | 70000 | 69850 | -700 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15000 | 15250 | 15125 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 495000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 108500 | 107000 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 63100 | 63300 | 63200 | -600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |