品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0705 | 19650 | 19560 | 19740 | 19560 | 19700 | 19660 | 50 | 10 | 1166 | 17414 | -544 | |
0706 | 19730 | 19680 | 19850 | 19670 | 19750 | 19750 | 20 | 20 | 2398 | 29414 | -152 | ||
0707 | 19880 | 19760 | 20040 | 19760 | 19840 | 19920 | -40 | 40 | 27502 | 44586 | 378 | ||
0708 | 19850 | 19860 | 20030 | 19810 | 19860 | 19910 | 10 | 60 | 7444 | 19616 | 1320 | ||
0709 | 19750 | 19620 | 19900 | 19610 | 19760 | 19800 | 10 | 50 | 3364 | 14214 | 828 | ||
0710 | 19630 | 19570 | 19760 | 19570 | 19680 | 19690 | 50 | 60 | 1832 | 8858 | 76 | ||
0711 | 19520 | 19530 | 19680 | 19530 | 19610 | 19580 | 90 | 60 | 1206 | 4742 | 112 | ||
0712 | 19470 | 19500 | 19580 | 19460 | 19540 | 19530 | 70 | 60 | 600 | 2318 | 16 | ||
0801 | 19410 | 19460 | 19560 | 19460 | 19480 | 19490 | 70 | 80 | 376 | 664 | -14 | ||
0802 | 19400 | 19470 | 19470 | 19410 | 19410 | 19430 | 10 | 30 | 84 | 438 | -2 | ||
0803 | 19280 | 19360 | 19420 | 19270 | 19270 | 19360 | -10 | 80 | 36 | 576 | -2 | ||
小计 | 46008 | 142840 | 2016 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0705 | 72290 | 72100 | 72600 | 71550 | 71650 | 72050 | -640 | -240 | 1690 | 12390 | -460 | |
0706 | 72510 | 72360 | 72890 | 71720 | 71950 | 72370 | -560 | -140 | 6948 | 27744 | -1020 | ||
0707 | 73120 | 72780 | 73450 | 72380 | 72380 | 72900 | -740 | -220 | 119170 | 74314 | 8366 | ||
0708 | 73190 | 72760 | 73470 | 72400 | 72420 | 72940 | -770 | -250 | 5052 | 12896 | 1016 | ||
0709 | 72860 | 72900 | 73050 | 72010 | 72010 | 72650 | -850 | -210 | 594 | 2048 | 124 | ||
0710 | 72170 | 72000 | 72600 | 71650 | 71650 | 72170 | -520 | 0 | 162 | 1358 | 28 | ||
0711 | 71580 | 71500 | 71950 | 71000 | 71000 | 71640 | -580 | 60 | 234 | 922 | 112 | ||
0712 | 71320 | 71500 | 71500 | 70320 | 70400 | 70920 | -920 | -400 | 124 | 1168 | 78 | ||
0801 | 71060 | 70800 | 71260 | 70000 | 70000 | 70820 | -1060 | -240 | 38 | 1388 | -14 | ||
0802 | 70290 | 69800 | 70500 | 69800 | 69800 | 70410 | -490 | 120 | 42 | 576 | 26 | ||
0803 | 69950 | 69930 | 70200 | 69350 | 69360 | 69890 | -590 | -60 | 228 | 1086 | 60 | ||
0804 | 69600 | 69600 | 69000 | 69000 | 69300 | 4 | 4 | 4 | |||||
小计 | 134286 | 135894 | 8320 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 32165 | 32100 | 32640 | 31855 | 32160 | 32300 | -5 | 135 | 75052 | 29702 | 1276 | |
0708 | 31965 | 31995 | 32380 | 31600 | 32000 | 32075 | 35 | 110 | 1106 | 2134 | 18 | ||
0709 | 31885 | 31995 | 32500 | 31550 | 31860 | 32020 | -25 | 135 | 192 | 704 | 20 | ||
0710 | 31920 | 32000 | 32200 | 31900 | 32045 | 32000 | 125 | 80 | 34 | 112 | 10 | ||
0711 | 31800 | 32000 | 32000 | 31530 | 31800 | 31850 | 0 | 50 | 16 | 20 | 12 | ||
0712 | 31985 | 32000 | 32000 | 31550 | 31550 | 31750 | -435 | -235 | 10 | 6 | 2 | ||
0803 | 31855 | 31750 | 31855 | -105 | 0 | 24 | 0 | ||||||
小计 | 76410 | 32702 | 1338 | ||||||||||
|
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。