热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

4月19日上海期货收盘行情铜铝锌)

放大字体  缩小字体发布日期:2024-11-29  作者:xiaowan
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0705 19870 19910 19940 19630 19760 19790 -110 -80 1522 15908 -368
  0706 19960 19960 20020 19640 19800 19810 -160 -150 6220 24884 -3168
  0707 20160 20130 20220 19680 19850 19930 -310 -230 69658 45756 -7982
  0708 20130 20130 20210 19710 19860 19970 -270 -160 15352 22346 -782
  0709 20020 20150 20150 19630 19750 19890 -270 -130 5542 15532 126
  0710 19890 19980 20000 19580 19650 19810 -240 -80 2640 9420 104
  0711 19780 19800 19820 19480 19590 19680 -190 -100 1796 5544 190
  0712 19690 19540 19750 19320 19450 19570 -240 -120 1104 3070 178
  0801 19600 19510 19580 19330 19400 19480 -200 -120 652 804 0
  0802 19510 19450 19500 19220 19390 19430 -120 -80 158 526 40
  0803 19460 19450 19480 19260 19360 19370 -100 -90 144 638 66
  0804 19460 19440 19440 19350 19360 19360 -100 -100 28 102 28
  小计                 104816 144530 -11568

0705 74660 74650 74700 71670 72800 73160 -1860 -1500 2270 11330 -120
  0706 75050 74700 75110 72040 73060 73650 -1990 -1400 5998 23552 -1506
  0707 75610 75450 75750 72580 73560 74390 -2050 -1220 155494 80430 4260
  0708 75620 75300 75730 72590 73600 74350 -2020 -1270 12982 18576 1172
  0709 75240 75470 75470 72230 72980 74170 -2260 -1070 946 2214 96
  0710 74670 74650 74650 71680 72400 73280 -2270 -1390 190 1398 30
  0711 73860 73980 73980 70900 71180 72940 -2680 -920 492 1530 222
  0712 73290 72950 75690 70350 71120 72030 -2170 -1260 284 1676 140
  0801 73070 72500 73580 70140 70140 72010 -2930 -1060 104 1328 -12
  0802 72490 72600 72600 69600 70600 71370 -1890 -1120 82 544 -34
  0803 72190 71600 71680 69320 70510 71080 -1680 -1110 40 1364 -2
  0804 71820 70030 70100 68940 69600 69880 -2220 -1940 84 72 62
  小计                 178966 144014 4308

0707 33560 33790 34030 31560 32790 33050 -770 -510 142874 29132 1660
  0708 33345 33400 33800 31350 32530 33055 -815 -290 2602 2546 -36
  0709 33275 33480 33600 31345 32750 32905 -525 -370 676 790 -46
  0710 33275 32800 33290 31300 32500 32445 -775 -830 32 102 -18
  0711 33105 33105 33200 31500 32200 32710 -905 -395 30 22 -2
  0712 32900       32900 32900 0 0   2 0
  0801 33460 32200 32200 32200 32200 32200 -1260 -1260 2   -2
  0803 32835 32720 32720 31520 31520 31980 -1315 -855 6 28 0
  小计                 146222 32622 1556
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-53216-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览