品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0705 | 20000 | 20090 | 20140 | 20050 | 20120 | 20100 | 120 | 100 | 1454 | 13590 | -966 | |
0706 | 20050 | 20220 | 20220 | 20090 | 20150 | 20150 | 100 | 100 | 3266 | 21908 | -848 | ||
0707 | 20160 | 20260 | 20320 | 20150 | 20250 | 20250 | 90 | 90 | 39814 | 52854 | 3798 | ||
0708 | 20150 | 20260 | 20310 | 20150 | 20240 | 20240 | 90 | 90 | 9094 | 24166 | 442 | ||
0709 | 19980 | 20100 | 20150 | 19990 | 20060 | 20080 | 80 | 100 | 4010 | 16296 | 660 | ||
0710 | 19830 | 19920 | 19960 | 19830 | 19890 | 19900 | 60 | 70 | 2698 | 10196 | 416 | ||
0711 | 19680 | 20440 | 20440 | 19690 | 19720 | 19730 | 40 | 50 | 1496 | 6128 | 74 | ||
0712 | 19570 | 19600 | 19640 | 19520 | 19520 | 19580 | -50 | 10 | 1176 | 4618 | 724 | ||
0801 | 19470 | 19630 | 19630 | 19450 | 19460 | 19470 | -10 | 0 | 412 | 998 | 0 | ||
0802 | 19420 | 19400 | 19420 | -20 | 0 | 532 | 0 | ||||||
0803 | 19360 | 19370 | 19380 | 19320 | 19370 | 19350 | 10 | -10 | 34 | 644 | -8 | ||
0804 | 19350 | 19260 | 19350 | 19150 | 19350 | 19330 | 0 | -20 | 86 | 248 | 70 | ||
小计 | 63540 | 152178 | 4362 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0705 | 72150 | 72710 | 72800 | 71610 | 72150 | 72250 | 0 | 100 | 2364 | 10962 | -14 | |
0706 | 72360 | 73650 | 73650 | 72000 | 72620 | 72830 | 260 | 470 | 3408 | 20972 | -1390 | ||
0707 | 72860 | 74200 | 74300 | 72500 | 73160 | 73250 | 300 | 390 | 120522 | 78474 | -2390 | ||
0708 | 72710 | 74090 | 74100 | 72480 | 73080 | 73170 | 370 | 460 | 7908 | 19592 | 572 | ||
0709 | 72070 | 73100 | 73400 | 72000 | 72500 | 72650 | 430 | 580 | 402 | 2258 | 50 | ||
0710 | 71680 | 72250 | 72250 | 71350 | 71870 | 71930 | 190 | 250 | 30 | 1480 | 0 | ||
0711 | 70930 | 72000 | 72000 | 70500 | 71300 | 71190 | 370 | 260 | 50 | 1544 | -8 | ||
0712 | 71040 | 72000 | 72000 | 70000 | 70400 | 70620 | -640 | -420 | 30 | 1762 | 4 | ||
0801 | 70370 | 71000 | 71250 | 70000 | 70000 | 70800 | -370 | 430 | 36 | 1354 | 2 | ||
0802 | 69230 | 68900 | 69500 | 68900 | 69500 | 69200 | 270 | -30 | 4 | 550 | 2 | ||
0803 | 69400 | 68810 | 68950 | 68810 | 68900 | 68890 | -500 | -510 | 32 | 1376 | -6 | ||
0804 | 68850 | 67750 | 68670 | 67750 | 68670 | 68340 | -180 | -510 | 6 | 78 | 0 | ||
小计 | 134792 | 140402 | -3178 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 33190 | 33980 | 34100 | 33460 | 34065 | 33785 | 875 | 595 | 100956 | 34950 | 3466 | |
0708 | 32975 | 33855 | 33855 | 33250 | 33700 | 33590 | 725 | 615 | 1346 | 2682 | 144 | ||
0709 | 32670 | 33685 | 33685 | 33100 | 33415 | 33395 | 745 | 725 | 348 | 786 | 34 | ||
0710 | 32665 | 33250 | 33330 | 33250 | 33330 | 33290 | 665 | 625 | 4 | 96 | -2 | ||
0711 | 32810 | 33400 | 33400 | 32990 | 32990 | 33195 | 180 | 385 | 4 | 20 | -2 | ||
0712 | 32900 | 32900 | 32900 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0803 | 32820 | 33350 | 33445 | 33350 | 33445 | 33395 | 625 | 575 | 4 | 24 | 0 | ||
小计 | 102662 | 38560 | 3640 | ||||||||||
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。