日期 周 日最低价 日最高价 日均价 最低均价 最高均价 周均价
2007-4-2 周一 110,000 111,000 110,500 109,800 111,100 110,450
2007-4-3 周二 109,000 111,000 110,000
2007-4-4 周三 110,000 111,500 110,750
2007-4-5 周四 110,500 111,500 111,000
2007-4-6 周五 109,500 110,500 110,000
2007-4-9 周一 109,000 110,500 109,750 108,900 110,300 109,600
2007-4-10 周二 109,000 110,500 109,750
2007-4-11 周三 109,000 110,500 109,750
2007-4-12 周四 108,500 110,000 109,250
2007-4-13 周五 109,000 110,000 109,500
2007-4-16 周一 110,500 110,500 110,500 111,400 113,100 112,250
2007-4-17 周二 111,500 113,000 112,250
2007-4-18 周三 113,500 115,000 114,250
2007-4-19 周四 111,000 113,500 112,250
2007-4-20 周五 110,500 113,500 112,000
2007-4-23 周一 110,500 113,500 112,000 110,200 111,800 111,000
2007-4-24 周二 110,500 112,500 111,500
2007-4-25 周三 110,500 112,500 111,500
2007-4-26 周四 110,000 110,000 110,000
2007-4-27 周五 109,500 110,500 110,000
2007-4-30 周一 109,000 110,500 109,750
月均价 110,774