热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

5月8日上海期货交易所期货合约行情(铜铝锌)

放大字体  缩小字体发布日期:2024-11-29  作者:xiaowan
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0705 20330 20700 20890 20680 20800 20750 470 420 1900 6770 -1160
  0706 20250 20560 20880 20510 20780 20740 530 490 5644 17928 -732
  0707 20180 20570 20900 20490 20760 20740 580 560 81090 57218 8484
  0708 20110 20480 20740 20390 20650 20580 540 470 36618 31322 6736
  0709 19920 20240 20490 20220 20400 20350 480 430 12346 20038 3476
  0710 19790 20190 20240 20050 20180 20130 390 340 2678 10424 194
  0711 19670 19900 20020 19820 19970 19920 300 250 1494 7756 244
  0712 19510 19710 19840 19650 19840 19740 330 230 1336 6186 166
  0801 19430 19400 19730 19400 19700 19650 270 220 910 1310 -38
  0802 19380 19590 19680 19540 19640 19580 260 200 326 588 2
  0803 19340 19450 19570 19450 19550 19500 210 160 66 804 22
  0804 19320 19380 19480 19380 19470 19420 150 100 84 598 42
  小计                 144492 160942 17436

0705 68980 71730 71730 71730 71730 71730 2750 2750 10 10500 0
  0706 69320 72090 72090 72090 72090 72090 2770 2770 26 15524 -26
  0707 69700 72480 72480 72480 72480 72480 2780 2780 408 63396 -350
  0708 69650 72430 72430 72430 72430 72430 2780 2780 200 20396 -168
  0709 69730 72510 72510 72510 72510 72510 2780 2780 6 2656 -2
  0710 68970 71720 71720 71720 71720 71720 2750 2750 6 1562 -4
  0711 68720 71460 71460 71460 71460 71460 2740 2740 4 890 -4
  0712 68190 70910 70910 70910 70910 70910 2720 2720 2 1358 -2
  0801 68010 70730 70730 70730 70730 70730 2720 2720 2 1362 0
  0802 67250 69940 69940 69940 69940 69940 2690 2690 2 508 -2
  0803 66880       67840 66880 960 0   1362 0
  0804 66250 68900 68900 68900 68900 68900 2650 2650 2 88 -2
  小计                 668 119602 -560
0707 32410 33705 33705 33705 33705 33705 1295 1295 584 28310 -278
  0708 32320 33610 33610 33610 33610 33610 1290 1290 34 2690 -34
  0709 32260 33550 33550 33550 33550 33550 1290 1290 8 772 -6
  0710 32320 33610 33610 33610 33610 33610 1290 1290 2 80 -2
  0711 32200 33485 33485 33485 33485 33485 1285 1285 2 24 -2
  0712 32900       32900 32900 0 0   2 0
  0802 32770 35390 35390 34950 35100 35155 2330 2385 26 22 22
  0803 32055 33335 33335 33335 33335 33335 1280 1280 2 22 -2
  小计                 658 31922 -302

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-55645-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览