品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0705 | 20750 | 20750 | 20930 | 20710 | 20870 | 20830 | 120 | 80 | 2170 | 5250 | -870 | |
0706 | 20650 | 20690 | 20790 | 20570 | 20750 | 20700 | 100 | 50 | 3050 | 17316 | -184 | ||
0707 | 20580 | 20470 | 20710 | 20380 | 20640 | 20570 | 60 | -10 | 58626 | 53560 | 1864 | ||
0708 | 20490 | 20350 | 20550 | 20290 | 20510 | 20450 | 20 | -40 | 21670 | 34822 | 2178 | ||
0709 | 20270 | 20100 | 20310 | 20080 | 20250 | 20230 | -20 | -40 | 7638 | 21020 | 758 | ||
0710 | 20050 | 19950 | 20110 | 19930 | 20060 | 20030 | 10 | -20 | 3328 | 11108 | 396 | ||
0711 | 19850 | 19780 | 19900 | 19730 | 19890 | 19870 | 40 | 20 | 1972 | 7776 | -16 | ||
0712 | 19670 | 19740 | 19760 | 19600 | 19700 | 19700 | 30 | 30 | 1008 | 6190 | 0 | ||
0801 | 19590 | 19410 | 19660 | 19410 | 19590 | 19620 | 0 | 30 | 522 | 1302 | 12 | ||
0802 | 19590 | 19530 | 19560 | 19530 | 19560 | 19550 | -30 | -40 | 360 | 552 | -2 | ||
0803 | 19490 | 19430 | 19520 | 19430 | 19460 | 19490 | -30 | 0 | 26 | 850 | 2 | ||
0804 | 19430 | 19300 | 19440 | 19300 | 19430 | 19400 | 0 | -30 | 40 | 674 | 14 | ||
小计 | 100410 | 160420 | 4152 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0705 | 72050 | 70200 | 71100 | 70150 | 71000 | 70540 | -1050 | -1510 | 2300 | 9760 | -540 | |
0706 | 73000 | 71230 | 72180 | 71050 | 71920 | 71590 | -1080 | -1410 | 3026 | 15708 | 326 | ||
0707 | 73540 | 72500 | 72860 | 71660 | 72720 | 72320 | -820 | -1220 | 95212 | 64472 | 954 | ||
0708 | 73660 | 72790 | 73180 | 72010 | 73070 | 72650 | -590 | -1010 | 24560 | 29308 | 2166 | ||
0709 | 73360 | 72500 | 73140 | 72000 | 73020 | 72540 | -340 | -820 | 2694 | 5370 | 1260 | ||
0710 | 72900 | 72000 | 73600 | 71550 | 72700 | 72290 | -200 | -610 | 226 | 1710 | 26 | ||
0711 | 72520 | 72200 | 72590 | 71300 | 72350 | 71950 | -170 | -570 | 66 | 884 | 10 | ||
0712 | 72060 | 71300 | 72640 | 71000 | 72030 | 71640 | -30 | -420 | 120 | 1380 | 36 | ||
0801 | 71580 | 69730 | 71400 | 69730 | 71400 | 70990 | -180 | -590 | 36 | 1388 | 10 | ||
0802 | 71110 | 70430 | 71050 | 70430 | 71050 | 70830 | -60 | -280 | 12 | 530 | 10 | ||
0803 | 69550 | 69600 | 70690 | 69600 | 70680 | 70310 | 1130 | 760 | 106 | 1342 | -16 | ||
0804 | 70480 | 69790 | 70360 | 69790 | 69920 | 70020 | -560 | -460 | 6 | 116 | 0 | ||
小计 | 128364 | 131968 | 4242 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 34800 | 34190 | 34745 | 34105 | 34710 | 34445 | -90 | -355 | 107616 | 38946 | 4056 | |
0708 | 34660 | 34015 | 34700 | 34015 | 34660 | 34385 | 0 | -275 | 2180 | 3876 | 362 | ||
0709 | 34505 | 34100 | 34650 | 34100 | 34630 | 34380 | 125 | -125 | 452 | 952 | 168 | ||
0710 | 34410 | 34200 | 34500 | 34180 | 34500 | 34280 | 90 | -130 | 18 | 80 | -2 | ||
0711 | 34310 | 34400 | 34500 | 34100 | 34460 | 34280 | 150 | -30 | 26 | 22 | 2 | ||
0712 | 32900 | 33100 | 34200 | 33100 | 34100 | 33920 | 1200 | 1020 | 10 | 8 | 6 | ||
0802 | 34215 | 33790 | 33790 | 33790 | 33790 | 33790 | -425 | -425 | 2 | 16 | -2 | ||
0803 | 34000 | 34000 | 34000 | 33500 | 34000 | 33880 | 0 | -120 | 10 | 22 | 0 | ||
小计 | 110314 | 43922 | 4590 | ||||||||||
|
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。