品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0705 | 20830 | 21650 | 21650 | 20830 | 20900 | 20900 | 70 | 70 | 1360 | 4100 | -1150 | |
0706 | 20700 | 20580 | 20740 | 20530 | 20650 | 20670 | -50 | -30 | 3660 | 17102 | -214 | ||
0707 | 20570 | 20350 | 20580 | 20350 | 20410 | 20480 | -160 | -90 | 39920 | 50992 | -2568 | ||
0708 | 20450 | 20260 | 20440 | 20260 | 20300 | 20350 | -150 | -100 | 17380 | 34700 | -122 | ||
0709 | 20230 | 20000 | 20200 | 20000 | 20110 | 20120 | -120 | -110 | 5322 | 21142 | 122 | ||
0710 | 20030 | 19950 | 20000 | 19900 | 19900 | 19950 | -130 | -80 | 2826 | 11134 | 26 | ||
0711 | 19870 | 19750 | 19850 | 19710 | 19710 | 19790 | -160 | -80 | 1562 | 7760 | -16 | ||
0712 | 19700 | 19500 | 19670 | 19500 | 19560 | 19620 | -140 | -80 | 936 | 6196 | 6 | ||
0801 | 19620 | 19600 | 19600 | 19480 | 19500 | 19550 | -120 | -70 | 594 | 1306 | 4 | ||
0802 | 19550 | 19210 | 19530 | 19210 | 19450 | 19420 | -100 | -130 | 56 | 530 | -22 | ||
0803 | 19490 | 19440 | 19460 | 19410 | 19430 | 19440 | -60 | -50 | 42 | 866 | 16 | ||
0804 | 19400 | 19350 | 19400 | 19300 | 19360 | 19380 | -40 | -20 | 124 | 756 | 82 | ||
小计 | 73782 | 156584 | -3836 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0705 | 70540 | 68600 | 68750 | 68000 | 68000 | 68640 | -2540 | -1900 | 1500 | 9370 | -390 | |
0706 | 71590 | 69450 | 69700 | 68720 | 68720 | 69380 | -2870 | -2210 | 1858 | 15476 | -232 | ||
0707 | 72320 | 70000 | 70240 | 69420 | 69420 | 69880 | -2900 | -2440 | 71564 | 61628 | -2844 | ||
0708 | 72650 | 70060 | 70460 | 69740 | 69740 | 70100 | -2910 | -2550 | 29684 | 32052 | 2744 | ||
0709 | 72540 | 70490 | 70540 | 69630 | 69630 | 70040 | -2910 | -2500 | 1804 | 5242 | -128 | ||
0710 | 72290 | 70000 | 70090 | 69390 | 69390 | 69650 | -2900 | -2640 | 536 | 1580 | -130 | ||
0711 | 71950 | 71300 | 71300 | 69070 | 69070 | 69480 | -2880 | -2470 | 324 | 776 | -108 | ||
0712 | 71640 | 69100 | 69980 | 68770 | 68770 | 69050 | -2870 | -2590 | 218 | 1288 | -92 | ||
0801 | 70990 | 69400 | 69400 | 68150 | 68150 | 68820 | -2840 | -2170 | 64 | 1380 | -8 | ||
0802 | 70830 | 69000 | 69000 | 67990 | 67990 | 68630 | -2840 | -2200 | 26 | 532 | 2 | ||
0803 | 70310 | 68660 | 68660 | 67510 | 67510 | 68390 | -2800 | -1920 | 52 | 1348 | 6 | ||
0804 | 70020 | 68640 | 68700 | 67210 | 67210 | 68100 | -2810 | -1920 | 108 | 158 | 42 | ||
小计 | 107738 | 130830 | -1138 |
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 34445 | 33800 | 34000 | 33205 | 33330 | 33705 | -1115 | -740 | 85600 | 34698 | -4248 | |
0708 | 34385 | 33895 | 33895 | 33150 | 33190 | 33640 | -1195 | -745 | 1982 | 3852 | -24 | ||
0709 | 34380 | 33625 | 33850 | 33100 | 33180 | 33615 | -1200 | -765 | 162 | 950 | -2 | ||
0710 | 34280 | 32905 | 33795 | 32905 | 33710 | 33400 | -570 | -880 | 60 | 74 | -6 | ||
0711 | 34280 | 33750 | 33750 | 33350 | 33350 | 33600 | -930 | -680 | 8 | 22 | 0 | ||
0712 | 33920 | 33600 | 33700 | 33150 | 33150 | 33470 | -770 | -450 | 10 | 4 | -4 | ||
0802 | 33790 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | -590 | -590 | 4 | 14 | -2 | ||
0803 | 33880 | 33200 | 33440 | 33200 | 33390 | 33340 | -490 | -540 | 6 | 22 | 0 | ||
小计 | 87832 | 39636 | -4286 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |