品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0705 | 20900 | 21020 | 21270 | 20950 | 20950 | 21130 | 50 | 230 | 1670 | 3300 | -800 | |
0706 | 20670 | 20800 | 20970 | 20740 | 20830 | 20870 | 160 | 200 | 4472 | 17832 | 730 | ||
0707 | 20480 | 20640 | 20710 | 20430 | 20520 | 20600 | 40 | 120 | 44222 | 51904 | 912 | ||
0708 | 20350 | 20480 | 20550 | 20300 | 20360 | 20450 | 10 | 100 | 22466 | 37002 | 2302 | ||
0709 | 20120 | 20270 | 20280 | 20080 | 20120 | 20210 | 0 | 90 | 4324 | 21670 | 528 | ||
0710 | 19950 | 20000 | 20100 | 19900 | 19920 | 20030 | -30 | 80 | 2486 | 11154 | 20 | ||
0711 | 19790 | 19900 | 19950 | 19780 | 19780 | 19850 | -10 | 60 | 1676 | 8028 | 268 | ||
0712 | 19620 | 19700 | 19730 | 19550 | 19650 | 19660 | 30 | 40 | 648 | 6276 | 80 | ||
0801 | 19550 | 19500 | 19660 | 19500 | 19520 | 19580 | -30 | 30 | 216 | 1382 | 76 | ||
0802 | 19420 | 19700 | 19700 | 19420 | 19500 | 19540 | 80 | 120 | 38 | 538 | 8 | ||
0803 | 19440 | 19500 | 19500 | 19470 | 19470 | 19480 | 30 | 40 | 26 | 880 | 14 | ||
0804 | 19380 | 19500 | 19500 | 19360 | 19360 | 19440 | -20 | 60 | 116 | 862 | 106 | ||
小计 | 82360 | 160828 | 4244 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0705 | 68640 | 69400 | 69400 | 67400 | 67680 | 68030 | -960 | -610 | 2070 | 9150 | -220 | |
0706 | 69380 | 69360 | 70000 | 68000 | 68000 | 68660 | -1380 | -720 | 4808 | 14920 | -556 | ||
0707 | 69880 | 69980 | 70190 | 68700 | 68880 | 69470 | -1000 | -410 | 75772 | 60044 | -1584 | ||
0708 | 70100 | 70500 | 70500 | 68920 | 69050 | 69730 | -1050 | -370 | 37684 | 36792 | 4740 | ||
0709 | 70040 | 70310 | 70460 | 68700 | 69000 | 69450 | -1040 | -590 | 1802 | 5502 | 260 | ||
0710 | 69650 | 70000 | 70000 | 68580 | 68580 | 69300 | -1070 | -350 | 238 | 1576 | -4 | ||
0711 | 69480 | 69460 | 69460 | 68300 | 68300 | 68750 | -1180 | -730 | 52 | 786 | 10 | ||
0712 | 69050 | 68800 | 69000 | 68000 | 68150 | 68480 | -900 | -570 | 48 | 1286 | -2 | ||
0801 | 68820 | 68000 | 68550 | 67890 | 68000 | 68330 | -820 | -490 | 66 | 1380 | 0 | ||
0802 | 68630 | 68130 | 68130 | 67800 | 67800 | 67910 | -830 | -720 | 6 | 534 | 2 | ||
0803 | 68390 | 67810 | 67810 | 66820 | 67800 | 67600 | -590 | -790 | 16 | 1346 | -2 | ||
0804 | 68100 | 67450 | 67450 | 67200 | 67210 | 67270 | -890 | -830 | 70 | 206 | 48 | ||
小计 | 122632 | 133522 | 2692 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 33705 | 33860 | 33900 | 33330 | 33410 | 33600 | -295 | -105 | 71204 | 34302 | -396 | |
0708 | 33640 | 33700 | 33755 | 33200 | 33305 | 33500 | -335 | -140 | 1516 | 3756 | -96 | ||
0709 | 33615 | 33455 | 33750 | 33170 | 33300 | 33375 | -315 | -240 | 226 | 954 | 4 | ||
0710 | 33400 | 33450 | 33450 | 33000 | 33000 | 33200 | -400 | -200 | 6 | 74 | 0 | ||
0711 | 33600 | 33350 | 33350 | 33005 | 33150 | 33215 | -450 | -385 | 12 | 18 | -4 | ||
0712 | 33470 | 33150 | 33470 | -320 | 0 | 4 | 0 | ||||||
0802 | 33200 | 33200 | 33200 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
0803 | 33340 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | -340 | -340 | 6 | 22 | 0 | ||
小计 | 72970 | 39144 | -492 | ||||||||||
2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。