品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0706 | 20280 | 20380 | 20530 | 20370 | 20510 | 20460 | 230 | 180 | 1900 | 13856 | -674 | |
0707 | 19940 | 19990 | 20240 | 19990 | 20180 | 20140 | 240 | 200 | 28156 | 42896 | -1174 | ||
0708 | 19790 | 19880 | 20150 | 19840 | 20090 | 20040 | 300 | 250 | 37524 | 35426 | 3940 | ||
0709 | 19670 | 19700 | 19970 | 19700 | 19930 | 19880 | 260 | 210 | 4504 | 20222 | 266 | ||
0710 | 19600 | 19630 | 19840 | 19630 | 19830 | 19780 | 230 | 180 | 2294 | 11680 | 94 | ||
0711 | 19500 | 19510 | 19730 | 19510 | 19730 | 19680 | 230 | 180 | 1580 | 8058 | -44 | ||
0712 | 19420 | 19300 | 19640 | 19300 | 19640 | 19580 | 220 | 160 | 1108 | 6280 | 14 | ||
0801 | 19380 | 19500 | 19550 | 19450 | 19550 | 19510 | 170 | 130 | 730 | 1412 | 2 | ||
0802 | 19500 | 19320 | 19500 | 19320 | 19490 | 19440 | -10 | -60 | 314 | 772 | 46 | ||
0803 | 19380 | 19340 | 19400 | 19330 | 19370 | 19340 | -10 | -40 | 86 | 1050 | 52 | ||
0804 | 19170 | 19260 | 19330 | 19210 | 19300 | 19220 | 130 | 50 | 216 | 1132 | 42 | ||
0805 | 19210 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | -110 | -110 | 42 | 48 | 40 | ||
小计 | 78454 | 142832 | 2604 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0706 | 60660 | 61120 | 63900 | 60520 | 63500 | 62600 | 2840 | 1940 | 2960 | 12252 | -750 | |
0707 | 61280 | 61400 | 64400 | 61010 | 64080 | 63290 | 2800 | 2010 | 26406 | 24962 | -5042 | ||
0708 | 61660 | 61900 | 64940 | 61330 | 64430 | 63690 | 2770 | 2030 | 203600 | 50926 | 4982 | ||
0709 | 61680 | 61870 | 65010 | 61500 | 64550 | 63790 | 2870 | 2110 | 9952 | 9260 | -456 | ||
0710 | 61320 | 61140 | 64910 | 61120 | 64380 | 63680 | 3060 | 2360 | 1148 | 2188 | -160 | ||
0711 | 61410 | 61190 | 64480 | 61190 | 64010 | 63260 | 2600 | 1850 | 150 | 1188 | -24 | ||
0712 | 61440 | 62200 | 64450 | 61600 | 63800 | 63330 | 2360 | 1890 | 102 | 862 | 22 | ||
0801 | 61340 | 61390 | 63700 | 61390 | 63700 | 63120 | 2360 | 1780 | 90 | 1168 | 14 | ||
0802 | 61150 | 61960 | 63810 | 61960 | 63500 | 63020 | 2350 | 1870 | 34 | 410 | -10 | ||
0803 | 60840 | 62030 | 63500 | 62030 | 63500 | 62830 | 2660 | 1990 | 44 | 1300 | -16 | ||
0804 | 60800 | 62500 | 63330 | 61900 | 63300 | 62880 | 2500 | 2080 | 24 | 252 | -4 | ||
0805 | 65340 | 64100 | 64100 | 62750 | 62750 | 63420 | -2590 | -1920 | 20 | 0 | |||
小计 | 244530 | 104768 | -1444 |
| |||||||||||||
锌 | 0707 | 29545 | 29545 | 30725 | 29545 | 30725 | 30375 | 1180 | 830 | 51496 | 20958 | -2220 | |
0708 | 29460 | 29585 | 30635 | 29580 | 30635 | 30330 | 1175 | 870 | 5604 | 4678 | -746 | ||
0709 | 29845 | 29880 | 31035 | 29880 | 31035 | 30835 | 1190 | 990 | 1086 | 1052 | 514 | ||
0710 | 29680 | 30690 | 30865 | 30650 | 30865 | 30845 | 1185 | 1165 | 56 | 90 | 12 | ||
0711 | 29760 | 30630 | 30950 | 30630 | 30950 | 30840 | 1190 | 1080 | 6 | 18 | -4 | ||
0712 | 29700 | 30885 | 30885 | 30885 | 30885 | 30885 | 1185 | 1185 | 2 | 10 | -2 | ||
0801 | 29700 | 30885 | 30885 | 30885 | 30885 | 30885 | 1185 | 1185 | 2 | 4 | -2 | ||
0802 | 30315 | 30315 | 30315 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
0803 | 30250 | 30700 | 31050 | 30700 | 31050 | 30875 | 800 | 625 | 4 | 22 | 0 | ||
小计 | 58256 | 26842 | -2448 |
| ||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |