序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19290 | 19450 | +150 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 28100 | 28300 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 28050 | 28250 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 27650 | 28050 | +100 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 27550 | 27950 | +100 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 279000 | 279000 | +2000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 66900 | 67200 | +200 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 11000 | 11200 | +50 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 360000 | 360000 | +10000 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 75000 | 77000 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 缺货 | 缺货 | 0 | 国产 |
12 | 1#锰 | 现货 | 缺货 | 缺货 | 0 | 国产 |
13 | 镁锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 90000 | 91000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 62500 | 62700 | +500 | 国产 |
上述报价均为批售自提的价格 |