品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0609 | 18910 | 18980 | 19140 | 18980 | 18910 | 0 | 360 | 10578 | -216 | |||
0610 | 18650 | 18780 | 18880 | 18740 | 18650 | 0 | 4494 | 45826 | -764 | ||||
0611 | 18450 | 18580 | 18620 | 18540 | 18450 | 0 | 13162 | 53820 | 1612 | ||||
0612 | 18270 | 18360 | 18410 | 18350 | 18270 | 0 | 7000 | 41376 | 1964 | ||||
0701 | 18110 | 18210 | 18250 | 18120 | 18110 | 0 | 1034 | 17206 | 394 | ||||
0702 | 17980 | 17970 | 18110 | 17970 | 17980 | 0 | 118 | 7706 | 8 | ||||
0703 | 17940 | 18000 | 18010 | 17940 | 17940 | 0 | 70 | 5050 | 26 | ||||
0704 | 17920 | 18000 | 18000 | 17900 | 17920 | 0 | 76 | 2924 | -28 | ||||
0705 | 17840 | 17840 | 0 | 1990 | 0 | ||||||||
0706 | 17850 | 17910 | 17910 | 17870 | 17850 | 0 | 26 | 1300 | -2 | ||||
小计 | 26340 | 187776 | 2994 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0609 | 66740 | 67850 | 68020 | 67500 | 66740 | 0 | 202 | 11848 | -36 | |||
0610 | 66680 | 67940 | 68180 | 67680 | 66680 | 0 | 11916 | 50668 | 1314 | ||||
0611 | 66580 | 67960 | 67990 | 67610 | 66580 | 0 | 2136 | 14398 | 208 | ||||
0612 | 66460 | 67800 | 67990 | 67580 | 66460 | 0 | 126 | 3854 | 54 | ||||
0701 | 66210 | 67600 | 67600 | 67600 | 66210 | 0 | 2 | 1564 | 2 | ||||
0702 | 66500 | 67490 | 67490 | 67490 | 66500 | 0 | 2 | 1352 | 0 | ||||
0703 | 65600 | 65600 | 0 | 626 | 0 | ||||||||
0704 | 65890 | 65890 | 0 | 424 | 0 | ||||||||
0705 | 66240 | 66240 | 0 | 902 | 0 | ||||||||
0706 | 65880 | 65900 | 65900 | 65900 | 65880 | 0 | 2 | 90 | 2 | ||||
0707 | 65730 | 65730 | 0 | 96 | 0 | ||||||||
0708 | 65620 | 65620 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 14386 | 85824 | 1544 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃油 | 0609 | 3403 | 3386 | 3448 | 3386 | 3403 | 0 | 120 | 12140 | 0 | |||
0610 | 3456 | 3498 | 3498 | 3460 | 3456 | 0 | 2022 | 16934 | -494 | ||||
0611 | 3520 | 3554 | 3563 | 3527 | 3520 | 0 | 29994 | 35494 | 566 | ||||
0612 | 3570 | 3609 | 3619 | 3582 | 3570 | 0 | 86 | 512 | 20 | ||||
0701 | 3630 | 3651 | 3651 | 3651 | 3630 | 0 | 2 | 178 | 2 | ||||
0703 | 3730 | 3730 | 0 | 88 | 0 | ||||||||
0704 | 3755 | 3755 | 0 | 22 | 0 | ||||||||
0705 | 3769 | 3769 | 0 | 172 | 0 | ||||||||
0706 | 3844 | 3844 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0707 | 3835 | 3825 | 3825 | 3825 | 3835 | 0 | 4 | 36 | 4 | ||||
0708 | 3277 | 3277 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
小计 | 32228 | 65580 | 98 | ||||||||||
| |||||||||||||
橡胶 | 0609 | 21365 | 21140 | 21160 | 20600 | 21365 | 0 | 640 | 4070 | 0 | |||
0610 | 21500 | 21290 | 21380 | 20665 | 21500 | 0 | 61668 | 31264 | 2098 | ||||
0611 | 21525 | 21350 | 21420 | 20720 | 21525 | 0 | 28534 | 14128 | -270 | ||||
0701 | 21675 | 21540 | 21620 | 21000 | 21675 | 0 | 124 | 1534 | 34 | ||||
0703 | 21805 | 21600 | 21790 | 21200 | 21805 | 0 | 36 | 678 | 6 | ||||
0704 | 23600 | 23600 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0705 | 22070 | 21950 | 21950 | 21950 | 22070 | 0 | 2 | 24 | 2 | ||||
0706 | 22200 | 22000 | 22000 | 22000 | 22200 | 0 | 2 | 10 | 2 | ||||
小计 | 91006 | 51710 | 1872 | ||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 163960 | 390890 | 6508 | ||||||||||
| |||||||||||||
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。 2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。 3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。 |