品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 20690 | 20810 | 20750 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 30400 | 30500 | 30450 | 0 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 30350 | 30450 | 30400 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 29800 | 30100 | 29950 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 29700 | 30000 | 29850 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 417000 | 417000 | 417000 | 0 | 金川 |
1#电解铜 | 现货 | 63500 | 63800 | 63650 | +300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16500 | 16700 | 16600 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 507500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107000 | 106500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | 60700 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |