--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
06/10月 2,224 2,237 2,245 2,226 2,232 +8 485
06/12月 2,231 2,247 2,248 2,236 2,237 +6 180
07/02月 2,228 2,247 2,251 2,240 2,244 +16 208
07/04月 2,238 2,257 2,258 2,245 2,248 +10 2,242
07/06月 2,242 2,259 2,261 2,249 2,252 +10 8,277
07/08月 2,243 2,260 2,264 2,252 2,256 +13 36,877
--------------------------------------------------------
合计 48,269
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。