合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
06/12月 2,271 2,279 2,289 2,275 2,287 +16 111
07/02月 2,272 2,280 2,293 2,278 2,288 +16 295
07/04月 2,284 2,287 2,300 2,284 2,294 +10 1,087
07/06月 2,283 2,290 2,305 2,288 2,299 +16 2,583
07/08月 2,287 2,293 2,309 2,292 2,305 +18 15,964
07/10月 2,295 2,297 2,314 2,296 2,308 +13 41,358
--------------------------------------------------------
合计 61,398
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。