合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 2,635 2,651 2,675 2,651 2,671 +36 1,806
07/06月 2,640 2,657 2,681 2,657 2,677 +37 891
07/08月 2,647 2,669 2,687 2,667 2,682 +35 1,924
07/10月 2,650 2,670 2,691 2,670 2,688 +38 4,655
07/12月 2,657 2,678 2,696 2,678 2,691 +34 62,338
08/02月 - 2,692 2,702 2,683 2,698 - 71,606
--------------------------------------------------------
合计 143,220
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。