合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 2,428 2,444 2,444 2,427 2,440 +12 289
07/06月 2,430 2,443 2,444 2,429 2,440 +10 363
07/08月 2,435 2,450 2,451 2,435 2,449 +14 560
07/10月 2,438 2,455 2,457 2,438 2,450 +12 2,003
07/12月 2,447 2,461 2,462 2,446 2,458 +11 8,911
08/02月 2,452 2,466 2,467 2,451 2,462 +10 56,656
--------------------------------------------------------
合计 68,782
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。