合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 2,509 2,521 2,521 2,512 2,515 +6 269
07/06月 2,513 2,525 2,528 2,516 2,519 +6 354
07/08月 2,520 2,534 2,534 2,521 2,521 +1 233
07/10月 2,525 2,535 2,535 2,525 2,526 +1 1,262
07/12月 2,528 2,539 2,542 2,530 2,532 +4 5,360
08/02月 2,533 2,544 2,547 2,535 2,537 +4 42,517
--------------------------------------------------------
合计 49,995
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。