合约 昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Dec 2006 470.9 490.0 491.0 488.0 491.0 +20.1 20
Feb 2007 472.8 485.9 490.8 485.9 490.8 +18.0 89
Apr 2007 471.5 486.5 489.5 486.5 489.5 +18.0 89
Jun 2007 473.0 489.9 491.0 489.9 491.0 +18.0 41
Aug 2007 474.3 492.3 492.3 490.6 492.3 +18.0 341
Oct 2007 475.7 493.6 493.7 490.3 493.7 +18.0 2,100
合计 2,680