合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/02 月 473.5 479.1 479.1 479.0 479.0 +5.5 3
07/04 月 472.3 479.4 479.5 476.7 478.9 +6.6 19
07/06 月 472.8 479.2 479.6 479.0 479.0 +6.2 17
07/08 月 472.3 478.1 479.6 477.2 479.2 +6.9 81
07/10 月 473.2 478.6 480.6 477.0 478.0 +4.8 285
07/12 月 472.1 477.2 479.1 475.9 478.1 +6.0 2,122
--------------------------------------------------------
合计 2,527
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/ 克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/ 克。