合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 567.4 536.7 545.6 536.6 544.9 -22.5 99
07/06月 568.3 550.3 550.3 550.3 550.3 -18.0 5
07/08月 566.8 548.8 548.8 548.8 548.8 -18.0 5
07/10月 566.2 548.2 548.2 548.2 548.2 -18.0 6
07/12月 566.3 548.3 548.3 548.3 548.3 -18.0 241
08/02月 566.5 548.5 548.5 548.5 548.5 -18.0 382
--------------------------------------------------------
合计 738
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。