合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 515.4 482.0 482.0 473.4 474.2 -41.2 223
07/06月 523.3 496.3 496.3 496.3 496.3 -27.0 1
07/08月 523.4 496.4 496.4 496.4 496.4 -27.0 8
07/10月 523.1 496.1 496.1 496.1 496.1 -27.0 16
07/12月 521.7 494.7 494.7 494.7 494.7 -27.0 251
08/02月 521.4 494.4 494.4 494.4 494.4 -27.0 271
--------------------------------------------------------
合计 770
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。