合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 488.0 487.2 489.3 487.2 489.3 +1.3 6
07/06月 490.9 490.5 491.1 490.5 491.1 +0.2 8
07/08月 489.7 490.8 491.1 489.9 490.5 +0.8 49
07/10月 490.1 491.0 491.0 489.4 491.0 +0.9 74
07/12月 489.4 490.0 492.6 488.5 489.4 0.0 178
08/02月 490.7 490.2 491.2 488.0 489.5 -1.2 2,066
--------------------------------------------------------
合计 2,381
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。