合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 489.3 488.3 490.3 488.3 490.3 +1.0 7
07/06月 491.1 491.1 492.0 491.1 492.0 +0.9 8
07/08月 490.5 491.0 491.0 491.0 491.0 +0.5 12
07/10月 491.0 490.4 493.2 490.4 493.0 +2.0 76
07/12月 489.4 493.5 493.5 489.8 491.6 +2.2 108
08/02月 489.5 489.3 492.3 489.2 492.3 +2.8 1,401
--------------------------------------------------------
合计 1,612
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。