合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 500.8 508.8 508.8 506.3 506.3 +5.5 4
07/06月 500.6 506.3 507.5 506.3 506.4 +5.8 30
07/08月 500.6 508.0 508.0 508.0 508.0 +7.4 9
07/10月 502.0 507.0 508.4 506.9 508.0 +6.0 24
07/12月 502.1 506.9 508.5 506.9 506.9 +4.8 81
08/02月 501.2 506.8 508.6 506.1 506.3 +5.1 1,557
--------------------------------------------------------
合计 1,705
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。