合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 521.3 523.0 523.0 521.9 521.9 +0.6 11
07/06月 522.0 522.1 522.3 522.1 522.3 +0.3 6
07/08月 522.0 523.6 523.6 522.9 523.2 +1.2 28
07/10月 523.0 525.0 525.0 522.6 523.2 +0.2 40
07/12月 522.4 525.4 525.4 522.5 522.5 +0.1 79
08/02月 522.8 524.8 524.8 522.1 522.3 -0.5 1,092
--------------------------------------------------------
合计 1,256
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。