合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 533.0 525.8 525.8 523.1 523.1 -9.9 5
07/06月 532.6 525.9 525.9 523.5 524.2 -8.4 23
07/08月 532.1 525.9 525.9 522.4 524.8 -7.3 24
07/10月 532.2 526.5 526.5 523.0 524.4 -7.8 157
07/12月 531.8 526.0 526.5 523.0 523.0 -8.8 782
08/02月 - 525.0 525.7 522.7 523.7 - 861
--------------------------------------------------------
合计 1,852
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。