合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 515.0 497.6 504.5 497.6 504.5 -10.5 16
07/08月 515.0 504.0 504.5 498.1 503.2 -11.8 85
07/10月 515.0 500.4 504.8 498.7 503.0 -12.0 65
07/12月 514.8 501.1 504.9 499.3 502.0 -12.8 153
08/02月 515.2 500.5 505.5 498.5 501.0 -14.2 628
08/04月 515.3 501.0 505.0 498.2 501.0 -14.3 2,231
--------------------------------------------------------
合计 3,178
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。