合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 512.1 508.7 508.7 508.7 508.7 -3.4 1
07/08月 511.7 508.3 508.3 507.6 507.6 -4.1 11
07/10月 511.8 508.7 509.2 507.7 508.5 -3.3 25
07/12月 511.4 508.8 508.8 507.3 508.7 -2.7 48
08/02月 512.3 508.8 509.8 507.0 507.2 -5.1 227
08/04月 512.1 509.4 509.5 507.1 508.3 -3.8 1,068
--------------------------------------------------------
合计 1,380
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。