--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
06/10月 431.0 434.5 435.2 431.2 434.1 +3.1 5
06/12月 431.0 433.0 437.2 433.0 437.2 +6.2 8
07/02月 431.5 432.5 436.2 432.5 436.2 +4.7 10
07/04月 430.9 432.0 437.2 432.0 437.2 +6.3 29
07/06月 429.8 431.0 435.8 431.0 435.8 +6.0 101
07/08月 428.6 431.0 435.8 431.0 434.2 +5.6 947
--------------------------------------------------------
合计 1,100
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/10克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位:0.1日元/10克。