合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/02 月 4,255 4,290 4,310 4,284 4,310 +55 16
07/04 月 4,242 4,285 4,300 4,270 4,300 +58 57
07/06 月 4,237 4,280 4,299 4,268 4,296 +59 95
07/08 月 4,233 4,262 4,296 4,254 4,293 +60 411
07/10 月 4,231 4,252 4,294 4,252 4,287 +56 4,303
07/12 月 4,217 4,250 4,286 4,247 4,281 +64 18,655
--------------------------------------------------------
合计 23,537
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/ 克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/ 克。