合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/02月 4,569 4,580 4,589 4,576 4,584 +15 15
07/04月 4,555 4,565 4,589 4,563 4,565 +10 60
07/06月 4,535 4,537 4,561 4,537 4,552 +17 135
07/08月 4,522 4,522 4,545 4,522 4,542 +20 609
07/10月 4,513 4,528 4,539 4,519 4,530 +17 2,487
07/12月 4,506 4,525 4,534 4,513 4,522 +16 17,406
--------------------------------------------------------
合计 20,712
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。