合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 4,663 4,749 4,759 4,685 4,693 +30 148
07/06月 4,658 4,741 4,741 4,661 4,685 +27 184
07/08月 4,629 4,703 4,709 4,625 4,653 +24 627
07/10月 4,616 4,678 4,704 4,607 4,647 +31 4,248
07/12月 4,615 4,672 4,695 4,602 4,638 +23 11,898
08/02月 4,611 4,678 4,692 4,596 4,631 +20 38,369
--------------------------------------------------------
合计 55,474
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。