合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 4,414 4,400 4,480 4,400 4,480 +66 81
07/06月 4,395 4,428 4,483 4,411 4,483 +88 65
07/08月 4,387 4,384 4,462 4,384 4,462 +75 565
07/10月 4,361 4,370 4,447 4,368 4,447 +86 1,334
07/12月 4,354 4,362 4,440 4,357 4,433 +79 4,850
08/02月 4,342 4,351 4,439 4,350 4,436 +94 31,377
--------------------------------------------------------
合计 38,272
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。