合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 4,541 4,499 4,500 4,445 4,465 -76 219
07/06月 4,533 4,481 4,494 4,433 4,454 -79 164
07/08月 4,490 4,422 4,445 4,390 4,399 -91 1,617
07/10月 4,473 4,403 4,438 4,373 4,389 -84 10,509
07/12月 4,510 4,473 4,490 4,456 4,473 -37 4,306
08/02月 4,471 4,399 4,430 4,371 4,380 -91 36,388
--------------------------------------------------------
合计 49,169
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。