合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 4,660 4,690 4,690 4,661 4,661 +1 48
07/06月 4,625 4,659 4,665 4,639 4,645 +20 115
07/08月 4,622 4,645 4,650 4,618 4,624 +2 180
07/10月 4,606 4,620 4,629 4,595 4,601 -5 574
07/12月 4,588 4,602 4,613 4,577 4,579 -9 4,371
08/02月 4,580 4,599 4,604 4,568 4,573 -7 24,063
--------------------------------------------------------
合计 29,351
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。