合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 4,793 4,794 4,800 4,794 4,800 +7 2
07/06月 4,786 4,790 4,800 4,781 4,791 +5 43
07/08月 4,772 4,764 4,791 4,754 4,788 +16 176
07/10月 4,745 4,736 4,773 4,734 4,770 +25 311
07/12月 4,728 4,721 4,760 4,720 4,754 +26 3,333
08/02月 4,725 4,718 4,754 4,715 4,747 +22 27,326
--------------------------------------------------------
合计 31,191
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。