合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/04月 4,821 4,835 4,843 4,825 4,843 +22 66
07/06月 4,796 4,820 4,844 4,811 4,844 +48 161
07/08月 4,787 4,807 4,828 4,797 4,827 +40 357
07/10月 4,776 4,790 4,812 4,778 4,804 +28 621
07/12月 4,771 4,784 4,798 4,769 4,798 +27 3,320
08/02月 4,762 4,772 4,788 4,760 4,788 +26 30,082
--------------------------------------------------------
合计 34,607
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。