合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 4,954 4,988 4,999 4,975 4,995 +41 115
07/08月 4,933 4,954 4,976 4,947 4,973 +40 118
07/10月 4,899 4,929 4,954 4,925 4,954 +55 365
07/12月 4,894 4,919 4,934 4,910 4,928 +34 1,772
08/02月 4,874 4,899 4,920 4,896 4,920 +46 13,693
08/04月 4,866 4,891 4,912 4,889 4,911 +45 23,931
--------------------------------------------------------
合计 39,994
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。