合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 4,965 4,965 4,971 4,947 4,947 -18 17
07/08月 4,942 4,940 4,950 4,925 4,925 -17 68
07/10月 4,920 4,914 4,931 4,894 4,905 -15 160
07/12月 4,898 4,889 4,909 4,874 4,878 -20 861
08/02月 4,886 4,881 4,898 4,861 4,867 -19 7,046
08/04月 4,876 4,877 4,892 4,855 4,859 -17 42,305
--------------------------------------------------------
合计 50,457
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。