合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
07/06月 4,954 4,951 4,962 4,934 4,962 +8 39
07/08月 4,954 4,938 4,954 4,925 4,954 0 136
07/10月 4,926 4,913 4,935 4,902 4,935 +9 180
07/12月 4,911 4,894 4,935 4,885 4,917 +6 929
08/02月 4,890 4,877 4,907 4,870 4,907 +17 5,958
08/04月 4,889 4,868 4,901 4,866 4,895 +6 31,729
--------------------------------------------------------
合计 38,971
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。